Quotex vs Concorrentes
Comparação detalhada com as principais corretoras de opções binárias do mercado
| Característica | QuotexMELHOR | IQ Option | Olymp Trade | Binomo |
|---|---|---|---|---|
| Depósito Mínimo | R$10 | R$50 | R$20 | R$30 |
| Operação Mínima | R$1 | R$5 | R$1 | R$5 |
| Conta Demo | $10.000 grátis | $10.000 grátis | $10.000 grátis | Limitada |
| Número de Ativos | 400+ | 300+ | 100+ | 70+ |
| Suporte PIX | ||||
| Tempo de Saque | Até 24h | 1-3 dias | 2-5 dias | 1-3 dias |
| Taxa de Depósito | 0% | 0% | 0% | 2-3% |
| Taxa de Saque | 0% | 3% | 2% | 5% |
| Retorno Máximo | 98% | 95% | 92% | 90% |
| Indicadores Técnicos | 29+ | 20+ | 10+ | 12+ |
| Sinais de Trading | ||||
| App Móvel | ||||
| Suporte 24/7 PT-BR | ||||
| Bônus Boas-Vindas | Até 50% | Até 100% | Até 50% | Não |
Por Que Escolher a Quotex?
- Depósito mais baixo: Apenas R$10 vs R$20-50 dos concorrentes
- Mais ativos: 400+ ativos para diversificar suas operações
- Sem taxas de saque: Economize 2-5% em cada retirada
- Retorno mais alto: Até 98% vs 90-95% dos concorrentes
- Saques mais rápidos: PIX em até 24h vs 2-5 dias
- Mais indicadores: 29+ ferramentas técnicas profissionais
Faça a Escolha Certa
Junte-se a 100.000+ traders que já escolheram a Quotex Brasil
Abrir Conta na Quotex